| Dříve touto dobou | ||
| 21. 7. 2026 | 281.6 °K | |
| 20. 7. 2026 | 282.2 °K | |
| 19. 7. 2026 | 287.6 °K | |
| 18. 7. 2026 | 288.9 °K | |
| 17. 7. 2026 | 291.3 °K | |
| Statistika | |
| Umístění: | Na zahradě |
| Počet měření: | 7 623 346 |
| Měřeno od: | 16.5.2009 11:24 |
| Nejvyšší teplota: | 321.3 °K - 25.7.2019 14:05 |
| Nejnižší teplota: | 252.2 °K - 7.1.2017 07:42 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 281.1 °K | Průměr: 283.2 °K | Max.: 286.5 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.