| Dříve touto dobou | ||
| 21. 7. 2026 | 506.8 °R | |
| 20. 7. 2026 | 507.9 °R | |
| 19. 7. 2026 | 517.6 °R | |
| 18. 7. 2026 | 519.9 °R | |
| 17. 7. 2026 | 524.3 °R | |
| Statistika | |
| Umístění: | Na zahradě |
| Počet měření: | 7 623 344 |
| Měřeno od: | 16.5.2009 11:24 |
| Nejvyšší teplota: | 578.3 °R - 25.7.2019 14:05 |
| Nejnižší teplota: | 453.9 °R - 7.1.2017 07:42 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 505.9 °R | Průměr: 509.8 °R | Max.: 515.6 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.