| Früher zu dieser Zeit | ||
| 21. 7. 2026 | 514.5 °R | |
| 20. 7. 2026 | 515.4 °R | |
| 19. 7. 2026 | 519.6 °R | |
| 18. 7. 2026 | 520.7 °R | |
| 17. 7. 2026 | 532.2 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 7 623 417 |
| Gemessen an: | 16.5.2009 11:24 |
| Höchste Temperatur: | 578.3 °R - 25.7.2019 14:05 |
| Niedrigste Temp.: | 453.9 °R - 7.1.2017 07:42 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 505.9 °R | Durchschnitt: 510.1 °R | Max.: 518.3 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.