| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 7. 2026 | 8.4 °C | |
| 20. 7. 2026 | 9 °C | |
| 19. 7. 2026 | 14.4 °C | |
| 18. 7. 2026 | 15.7 °C | |
| 17. 7. 2026 | 18.1 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 7 623 341 |
| Mierzona od: | 16.5.2009 11:24 |
| Wysoka temperatura: | 48.1 °C - 25.7.2019 14:05 |
| Niska temperatura: | -21 °C - 7.1.2017 07:42 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.9 °C | Średnia: 10.07 °C | Max.: 13.3 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.