| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 7. 2026 | 285.2 °K | |
| 20. 7. 2026 | 285.8 °K | |
| 19. 7. 2026 | 288.9 °K | |
| 18. 7. 2026 | 289.2 °K | |
| 17. 7. 2026 | 294.1 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 7 623 421 |
| Mierzona od: | 16.5.2009 11:24 |
| Wysoka temperatura: | 321.3 °K - 25.7.2019 14:05 |
| Niska temperatura: | 252.2 °K - 7.1.2017 07:42 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 281.1 °K | Średnia: 283.4 °K | Max.: 288 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.