| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 7. 2026 | 514.5 °R | |
| 20. 7. 2026 | 515.4 °R | |
| 19. 7. 2026 | 519.6 °R | |
| 18. 7. 2026 | 520.7 °R | |
| 17. 7. 2026 | 532.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 7 623 419 |
| Mierzona od: | 16.5.2009 11:24 |
| Wysoka temperatura: | 578.3 °R - 25.7.2019 14:05 |
| Niska temperatura: | 453.9 °R - 7.1.2017 07:42 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 505.9 °R | Średnia: 510.2 °R | Max.: 518.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.