| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 7. 2026 | 10.2 °Ré | |
| 20. 7. 2026 | 10.6 °Ré | |
| 19. 7. 2026 | 12.4 °Ré | |
| 18. 7. 2026 | 12.9 °Ré | |
| 17. 7. 2026 | 18 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 7 623 417 |
| Mierzona od: | 16.5.2009 11:24 |
| Wysoka temperatura: | 38.5 °Ré - 25.7.2019 14:05 |
| Niska temperatura: | -16.8 °Ré - 7.1.2017 07:42 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ré | Średnia: 8.2 °Ré | Max.: 11.8 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.