Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
7.1.2017 07:42 -5.8
5.12.2010 03:05 -4.5
11.1.2017 06:05 -3.6
4.12.2010 23:59 -2.2
14.2.2021 07:20 -1.7
24.2.2011 07:15 -1.7
19.12.2010 03:19 -1.1
20.1.2017 01:30 -0.6
15.2.2021 04:06 -0.6
23.1.2016 00:22 -0.2
22.1.2017 07:48 -0
21.1.2017 07:11 0.3
22.1.2016 23:11 0.7
19.1.2017 23:38 0.7
19.1.2016 23:53 0.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
2. 2. 2012 5.4
20. 1. 2017 7.9
7. 1. 2017 9
28. 2. 2018 9.1
19. 1. 2017 9.2
22. 1. 2016 10.3
30. 12. 2010 10.3
19. 1. 2016 10.4
21. 1. 2017 10.6
4. 12. 2010 10.8
16. 12. 2010 11
5. 12. 2010 11.4
26. 1. 2013 12.1
12. 2. 2021 12.1
14. 2. 2021 12.5
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
25.7.2019 14:05 118.6
8.8.2015 14:21 118.4
3.8.2013 14:17 117.1
26.6.2019 14:16 116.8
1.9.2015 13:18 116.8
31.8.2015 14:20 116.8
5.7.2015 14:53 116.1
26.7.2019 12:50 116.1
15.7.2023 13:17 115.9
2.8.2013 15:24 115.9
28.6.2026 13:52 115.5
7.8.2015 14:05 115.5
18.6.2013 14:31 115.5
30.8.2015 13:36 115.3
12.8.2015 14:56 114.6

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
4. 7. 2010 98.4
22. 8. 2010 93.9
30. 8. 2015 91.7
20. 8. 2023 90.4
11. 9. 2011 89.7
20. 7. 2014 88.3
24. 7. 2019 86.6
15. 8. 2010 86.6
28. 6. 2026 86.4
22. 8. 2023 86.3
9. 7. 2010 85.6
10. 8. 2014 85.2
5. 7. 2015 84.9
27. 6. 2026 84.5
20. 6. 2021 84.5