Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
7.1.2017 07:42 -16.8
5.12.2010 03:05 -16.2
11.1.2017 06:05 -15.8
4.12.2010 23:59 -15.2
14.2.2021 07:20 -15
24.2.2011 07:15 -15
19.12.2010 03:19 -14.7
20.1.2017 01:30 -14.5
15.2.2021 04:06 -14.5
23.1.2016 00:22 -14.3
22.1.2017 07:48 -14.2
21.1.2017 07:11 -14.1
22.1.2016 23:11 -13.9
19.1.2017 23:38 -13.9
19.1.2016 23:53 -13.9

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
2. 2. 2012 -11.8
20. 1. 2017 -10.7
7. 1. 2017 -10.2
28. 2. 2018 -10.2
19. 1. 2017 -10.1
22. 1. 2016 -9.7
30. 12. 2010 -9.6
19. 1. 2016 -9.6
21. 1. 2017 -9.5
4. 12. 2010 -9.4
16. 12. 2010 -9.3
5. 12. 2010 -9.2
26. 1. 2013 -8.9
12. 2. 2021 -8.8
14. 2. 2021 -8.7
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
25.7.2019 14:05 38.5
8.8.2015 14:21 38.4
3.8.2013 14:17 37.8
26.6.2019 14:16 37.7
1.9.2015 13:18 37.7
31.8.2015 14:20 37.7
5.7.2015 14:53 37.4
26.7.2019 12:50 37.4
15.7.2023 13:17 37.3
2.8.2013 15:24 37.3
28.6.2026 13:52 37.1
7.8.2015 14:05 37.1
18.6.2013 14:31 37.1
30.8.2015 13:36 37
12.8.2015 14:56 36.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
4. 7. 2010 29.5
22. 8. 2010 27.5
30. 8. 2015 26.5
20. 8. 2023 26
11. 9. 2011 25.7
20. 7. 2014 25
24. 7. 2019 24.3
15. 8. 2010 24.3
28. 6. 2026 24.2
22. 8. 2023 24.1
9. 7. 2010 23.8
10. 8. 2014 23.7
5. 7. 2015 23.5
27. 6. 2026 23.3
20. 6. 2021 23.3