Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
7.1.2017 07:42 252.2
5.12.2010 03:05 252.9
11.1.2017 06:05 253.4
4.12.2010 23:59 254.2
14.2.2021 07:20 254.5
24.2.2011 07:15 254.5
19.12.2010 03:19 254.8
20.1.2017 01:30 255.1
15.2.2021 04:06 255.1
23.1.2016 00:22 255.3
22.1.2017 07:48 255.4
21.1.2017 07:11 255.6
22.1.2016 23:11 255.8
19.1.2017 23:38 255.8
19.1.2016 23:53 255.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
2. 2. 2012 258.4
20. 1. 2017 259.8
7. 1. 2017 260.4
28. 2. 2018 260.5
19. 1. 2017 260.5
22. 1. 2016 261.1
30. 12. 2010 261.1
19. 1. 2016 261.1
21. 1. 2017 261.3
4. 12. 2010 261.4
16. 12. 2010 261.5
5. 12. 2010 261.7
26. 1. 2013 262.1
12. 2. 2021 262.1
14. 2. 2021 262.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
25.7.2019 14:05 321.3
8.8.2015 14:21 321.2
3.8.2013 14:17 320.5
26.6.2019 14:16 320.3
1.9.2015 13:18 320.3
31.8.2015 14:20 320.3
5.7.2015 14:53 319.9
26.7.2019 12:50 319.9
15.7.2023 13:17 319.8
2.8.2013 15:24 319.8
28.6.2026 13:52 319.6
7.8.2015 14:05 319.6
18.6.2013 14:31 319.6
30.8.2015 13:36 319.5
12.8.2015 14:56 319.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
4. 7. 2010 310
22. 8. 2010 307.5
30. 8. 2015 306.3
20. 8. 2023 305.6
11. 9. 2011 305.2
20. 7. 2014 304.4
24. 7. 2019 303.5
15. 8. 2010 303.5
28. 6. 2026 303.3
22. 8. 2023 303.3
9. 7. 2010 302.9
10. 8. 2014 302.7
5. 7. 2015 302.5
27. 6. 2026 302.3
20. 6. 2021 302.3