Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
7.1.2017 07:42 -6.9
5.12.2010 03:05 -6.7
11.1.2017 06:05 -6.5
4.12.2010 23:59 -6.3
14.2.2021 07:20 -6.2
24.2.2011 07:15 -6.2
19.12.2010 03:19 -6.1
20.1.2017 01:30 -6
15.2.2021 04:06 -6
23.1.2016 00:22 -5.9
22.1.2017 07:48 -5.9
21.1.2017 07:11 -5.8
22.1.2016 23:11 -5.7
19.1.2017 23:38 -5.7
19.1.2016 23:53 -5.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
2. 2. 2012 -4.9
20. 1. 2017 -4.4
7. 1. 2017 -4.2
28. 2. 2018 -4.2
19. 1. 2017 -4.2
22. 1. 2016 -4
30. 12. 2010 -4
19. 1. 2016 -4
21. 1. 2017 -3.9
4. 12. 2010 -3.9
16. 12. 2010 -3.9
5. 12. 2010 -3.8
26. 1. 2013 -3.7
12. 2. 2021 -3.6
14. 2. 2021 -3.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
25.7.2019 14:05 15.9
8.8.2015 14:21 15.8
3.8.2013 14:17 15.6
26.6.2019 14:16 15.5
1.9.2015 13:18 15.5
31.8.2015 14:20 15.5
5.7.2015 14:53 15.4
26.7.2019 12:50 15.4
15.7.2023 13:17 15.4
2.8.2013 15:24 15.4
28.6.2026 13:52 15.3
7.8.2015 14:05 15.3
18.6.2013 14:31 15.3
30.8.2015 13:36 15.3
12.8.2015 14:56 15.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
4. 7. 2010 12.2
22. 8. 2010 11.4
30. 8. 2015 10.9
20. 8. 2023 10.7
11. 9. 2011 10.6
20. 7. 2014 10.3
24. 7. 2019 10
15. 8. 2010 10
28. 6. 2026 10
22. 8. 2023 10
9. 7. 2010 9.8
10. 8. 2014 9.8
5. 7. 2015 9.7
27. 6. 2026 9.6
20. 6. 2021 9.6