Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
7.1.2017 07:42 -21
5.12.2010 03:05 -20.3
11.1.2017 06:05 -19.8
4.12.2010 23:59 -19
14.2.2021 07:20 -18.7
24.2.2011 07:15 -18.7
19.12.2010 03:19 -18.4
20.1.2017 01:30 -18.1
15.2.2021 04:06 -18.1
23.1.2016 00:22 -17.9
22.1.2017 07:48 -17.8
21.1.2017 07:11 -17.6
22.1.2016 23:11 -17.4
19.1.2017 23:38 -17.4
19.1.2016 23:53 -17.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
2. 2. 2012 -14.7903
20. 1. 2017 -13.3635
7. 1. 2017 -12.768
28. 2. 2018 -12.6992
19. 1. 2017 -12.6404
22. 1. 2016 -12.0775
30. 12. 2010 -12.0379
19. 1. 2016 -12.0117
21. 1. 2017 -11.8804
4. 12. 2010 -11.7641
16. 12. 2010 -11.6749
5. 12. 2010 -11.4391
26. 1. 2013 -11.0746
12. 2. 2021 -11.0281
14. 2. 2021 -10.8291
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
25.7.2019 14:05 48.1
8.8.2015 14:21 48
3.8.2013 14:17 47.3
26.6.2019 14:16 47.1
1.9.2015 13:18 47.1
31.8.2015 14:20 47.1
5.7.2015 14:53 46.7
26.7.2019 12:50 46.7
15.7.2023 13:17 46.6
2.8.2013 15:24 46.6
28.6.2026 13:52 46.4
7.8.2015 14:05 46.4
18.6.2013 14:31 46.4
30.8.2015 13:36 46.3
12.8.2015 14:56 45.9

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
4. 7. 2010 36.8612
22. 8. 2010 34.3945
30. 8. 2015 33.1623
20. 8. 2023 32.4471
11. 9. 2011 32.0803
20. 7. 2014 31.2743
24. 7. 2019 30.3424
15. 8. 2010 30.3161
28. 6. 2026 30.1949
22. 8. 2023 30.1601
9. 7. 2010 29.7944
10. 8. 2014 29.566
5. 7. 2015 29.3894
27. 6. 2026 29.179
20. 6. 2021 29.1533