Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°D)
7.1.2017 07:42 181.5
5.12.2010 03:05 180.5
11.1.2017 06:05 179.7
4.12.2010 23:59 178.5
14.2.2021 07:20 178.1
24.2.2011 07:15 178.1
19.12.2010 03:19 177.6
20.1.2017 01:30 177.2
15.2.2021 04:06 177.2
23.1.2016 00:22 176.9
22.1.2017 07:48 176.7
21.1.2017 07:11 176.4
22.1.2016 23:11 176.1
19.1.2017 23:38 176.1
19.1.2016 23:53 176.1

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°D)
2. 2. 2012 172.2
20. 1. 2017 170
7. 1. 2017 169.2
28. 2. 2018 169
19. 1. 2017 169
22. 1. 2016 168.1
30. 12. 2010 168.1
19. 1. 2016 168
21. 1. 2017 167.8
4. 12. 2010 167.6
16. 12. 2010 167.5
5. 12. 2010 167.2
26. 1. 2013 166.6
12. 2. 2021 166.5
14. 2. 2021 166.2
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°D)
25.7.2019 14:05 77.9
8.8.2015 14:21 78
3.8.2013 14:17 79.1
26.6.2019 14:16 79.4
1.9.2015 13:18 79.4
31.8.2015 14:20 79.4
5.7.2015 14:53 80
26.7.2019 12:50 80
15.7.2023 13:17 80.1
2.8.2013 15:24 80.1
28.6.2026 13:52 80.4
7.8.2015 14:05 80.4
18.6.2013 14:31 80.4
30.8.2015 13:36 80.6
12.8.2015 14:56 81.2

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°D)
4. 7. 2010 94.7
22. 8. 2010 98.4
30. 8. 2015 100.3
20. 8. 2023 101.3
11. 9. 2011 101.9
20. 7. 2014 103.1
24. 7. 2019 104.5
15. 8. 2010 104.5
28. 6. 2026 104.7
22. 8. 2023 104.8
9. 7. 2010 105.3
10. 8. 2014 105.7
5. 7. 2015 105.9
27. 6. 2026 106.2
20. 6. 2021 106.3